/img>
Agrupamento Vertical Dr. Francisco Gonçalves Carneiro
Mapa de Formação para Pais/Encarregados de Educação sobre a Gripe A (H1N1) v – Setembro de 2009 | ||||
Escola | Dia | Hora | ||
EB1 N.º 5 de Chaves | 16 | 17:30 | ||
EB1 N.º 3 de Chaves (1) | 17 | 18:00 | ||
EB1 N.º 1 de Chaves | 21 | 17:30 | ||
EB1 de Curalha | 15 | 09:30 | ||
EB1 de Vale de Anta | 18 | 18:00 | ||
EB1 de Moreiras (1) | 16 | 16:00 | ||
B1 de Nogueira (1) | 16 | 17:00 | ||
EB1 de Rebordondo (1) | 14 | 16:00 | ||
EB1 de Soutelo | 15 | 17:00 | ||
EB1 N.º 3 de Chaves (Formação e Certificação de Adultos) a) | 21 | 20:00 | ||
EB1 N.º 1 de Chaves (Formação e Certificação de Adultos) a) | 21 | 20:00 | ||
EB1 de Casas Novas | 17 | 17:30 | ||
EB1 de Outeiro Jusão | 15 | 18:30 | ||
EB1 de Vila Nova de Veiga | 14 | 15:30 | ||
EB1 de Nantes | 16 | 14:30 | ||
EB1 de Vilar de Nantes | 17 | 16:00 | ||
Externato Quinta da Fraga | 11 | 19:15 | ||
EB1 de Vilela do Tâmega (1) | 18 | 16:00 | ||
|
1 - Centro de Saúde N.º 1 de Chaves (Enfermeiras Ilda, Lucinda Jorge e Deolinda) Centro de Saúde N.º 2 de Chaves (Enfermeiras Maria José Portela e Dulce) A Coordenadora, _______________________________ (Adosinda Pereira Pires) |
Sem comentários:
Enviar um comentário